YDN385是一款全水溶性、部分醚化的三聚氰胺-甲醛树脂,具有高亚氨值与高羟甲基含量。该产品专为水性体系设计,兼顾低VOC、高硬度与快速固化需求,是CYMEL® 385、Hexion UFR-WA、Synthomer WaterMel MF 的国产替代解决方案。
项目 | 指标 |
外观 | 透明黏稠液体 |
溶剂 | 水 |
固含量(105°C, 3h) | ≥78% |
粘度(30°C) | 800–1500 mPa·s |
密度(23°C) | ~1250 kg/m³ |
闪点(闭杯) | >100°C |
游离甲醛 | ≤0.5% |
pH(1:1 水溶液) | 8.5–9.5 |
储存期 | 6个月(密封干燥条件下) |
溶剂类型 | 溶解性 |
水 | ✅ 完全溶解 |
醇类 | ⚠️ 部分溶解 |
酮/酯类 | ❌ 不溶 |
二醇类 | ❌ 不溶 |
芳香烃类 | ❌ 不溶 |
树脂类型 | 相容性表现 |
水性丙烯酸乳液 | ✅ 极佳 |
聚酯分散体 | ✅ 极佳 |
醇酸乳液 | ✅ 良好 |
聚氨酯乳液 | ✅ 良好 |
环氧乳液 | ⚠️ 一般 |
指标/产品 | YDN385 | CYMEL® 385 | UFR-WA | WaterMel MF |
基础溶剂 | 水 | 丁醇 | 甲醇混合 | 水 |
水溶性 | ✅ 完全 | ⚠️ 部分 | ⚠️ 部分 | ✅ 完全 |
亚氨含量 | 高 | 中 | 中 | 中 |
游离甲醛 | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤0.8% |
固化要求 | 弱酸 | 强酸 | 强酸 | 弱酸 |
pH 稳定范围 | 7.0–8.5 | 6.5–7.5 | 6.5–8.0 | 6.5–8.5 |
储存期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
✅ 备注: YDN385 虽储存期一致,但具备更高水溶性、低VOC、优异交联效率,适合环保快干体系使用。
📦 包装规格
Ydnresin|YDN集团旗下品牌
📍 公司地址:
中国浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道2088号
📬 邮箱:sales@ydnresin.com
📞 电话/微信:+86-135-4070-2776 | +86-135-8634-6868
🌐 官网:www.ydnresin.cn
© 2025 YDNRESIN – All Rights Reserved. 浙ICP备2025168609号-4 Privacy Policy